TT 30 | TT 40 | TT 55 | TTV 30 | TTV 40 | TTV 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc [ W ] | 2200 | 3000 | 4000 | 2200 | 3000 | 4000 |
Silnik [ ilość ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ silnika | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
Zasilanie | Pojedyncza faza | Trzy fazy | Trzy fazy | Pojedyncza faza | Trzy fazy | Trzy fazy |
Objętość zbiornika [ l ] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Pomalowany proszkowo na stal | Pomalowany proszkowo na stal | Pomalowany proszkowo na stal |
Zostaw e-mail lub numer telefonu żebyśmy mogli przygotować ofertę dla Ciebie.